Rear Entry Spray Gun
Description:
Rear Entry Spray Gun
Coupling Category
Guns and Lances
Manufacturer
General Pump
Rear Entry Spray GunProduct Group: I
| Description | GPM | RATED | MAX | INLET | OUTLET | MAX TEMP | SHP WGHT | BOX QTY | |
| YG4000S | Straight | 10.5 GPM | 3650 PSI | 4050 PSI | 3/8" NPT-F | 1/4" NPT-F | 300° F | 1.2 lbs. | 20 |
| YRL2640 | 8.0 GPM | 3650 PSI | 4000 PSI | 3/8" NPT-F | 1/4" NPT-F | 320° F | 1.0 lbs. | 20 | |
| YRL2640W | Weep Seat | 8.0 GPM | 3650 PSI | 4000 PSI | 3/8" NPT-F | 1/4" NPT-F | 320° F | 1.0 lbs. | 20 |
| YG3600 | 9.0 GPM | 3200 PSI | 3650 PSI | 3/8" NPT-F | 1/4" NPT-F | 320° F | 1.2 lbs. | 15 | |
| YG3600W | Weep Seat | 9.0 GPM | 3200 PSI | 3650 PSI | 3/8" NPT-F | 1/4" NPT-F | 320° F | 1.2 lbs. | 15 |
| YG5000 | 10.0 GPM | 5000 PSI | 5000 PSI | 3/8" NPT-F | 1/4" NPT-F | 320° F | 1.2 lbs. | 20 | |
| YG5000W | Weep Seat | 10.0 GPM | 5000 PSI | 5000 PSI | 3/8" NPT-F | 1/4" NPT-F | 320° F | 1.2 lbs. | 20 |
| Chlorine Applications | |||||||||
| YG5000C | Ceramic Ball | 10.0 GPM | 5000 PSI | 5000 PSI | 3/8" NPT-F | 1/4" NPT-F | 320° F | 1.2 lbs. | 20 |
| YG4010 | 10.5 GPM | 4500 PSI | 5000 PSI | 3/8" NPT-F | 1/4" NPT-F | 320° F | 1.2 lbs. | 15 | |
| YG4010W | Weep Seat | 10.5 GPM | 4500 PSI | 5000 PSI | 3/8" NPT-F | 1/4" NPT-F | 320° F | 1.2 lbs. | 11 |
| YG4000 | 10.0 GPM | 4500 PSI | 5000 PSI | 3/8" NPT-F | 1/4" NPT-F | 320° F | 1.8 lbs. | 40 | |
| YG4000W | Weep Seat | 10.5 GPM | 3650 PSI | 4050 PSI | 3/8" NPT-F | 1/4" NPT-F | 320° F | 1.8 lbs. | 40 |
| DG4000 | 8.0 GPM | 4000 PSI | 4000 PSI | 3/8" NPT-F | 1/4" NPT-F | 320° F | 1.1 lbs. | 20 | |
| DG5010 | 10.0 GPM | 5000 PSI | 5000 PSI | 3/8" NPT-F | 1/4" NPT-F | 320° F | 1.4 lbs. | 20 | |
| DG5010W | Weep Seat | 10.0 GPM | 5000 PSI | 5000 PSI | 3/8" NPT-F | 1/4" NPT-F | 320° F | 1.4 lbs. | 20 |
| DCG5010 | Compensating | 10.0 GPM | 5000 PSI | 5000 PSI | 3/8" NPT-F | 1/4" NPT-F | 320°F | 1.4 lbs. | 20 |
| YRL51 | Compensating | 13.2 GPM | 3650 PSI | 4050 PSI | 3/8" NPT-F | 1/4" NPT-F | 320°F | 1.5 lbs. | 8 |
| YRL56 | Compensating | 8.0 GPM | 5100 PSI | 5650 PSI | 3/8" NPT-F | 1/4" NPT-F | 320° F | 1.5 lbs. | 8 |
![]() |
WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov |
