Tompkins / 2501 JIC to Pipe Elbow 90 Degree
Description:
JIC to Pipe Elbow 90 Degree
Coupling Category
Steel 37 Degree JIC Adapters
Manufacturer
Tompkins
MS 51504SAE070202
Dash Size | Stock Materials | T1 (UNF) | T2 (NPTF) | |||
S | FG | SS | BR | |||
2-2 | S | FG | SS | 5/16-24 | 1/8-27 | |
3-2 | S | FG | SS | 3/8-24 | 1/8-27 | |
3-4 | S | 3/8-24 | 1/4-18 | |||
4-2 | S | FG | SS | BR | 7/16-20 | 1/8-27 |
4-4 | S | FG | SS | BR | 7/16-20 | 1/4-18 |
4-6 | S | FG | SS | BR | 7/16-20 | 3/8-18 |
4-8 | S | FG | SS | 7/16-20 | 1/2-14 | |
5-2 | S | FG | SS | 1/2-20 | 1/8-27 | |
5-4 | S | FG | SS | BR | 1/2-20 | 1/4-18 |
5-6 | S | FG | SS | 1/2-20 | 3/8-18 | |
6-2 | S | FG | SS | BR | 9/16-18 | 1/8-27 |
6-4 | S | FG | SS | BR | 9/16-18 | 1/4-18 |
6-6 | S | FG | SS | BR | 9/16-18 | 3/8-18 |
6-8 | S | FG | SS | BR | 9/16-18 | 1/2-14 |
6-12 | S | FG | SS | 9/16-18 | 3/4-14 | |
8-2 | S | FG | 3/4-16 | 1/8-27 | ||
8-4 | S | FG | SS | BR | 3/4-16 | 1/4-18 |
8-6 | S | FG | SS | BR | 3/4-16 | 3/8-18 |
8-8 | S | FG | SS | BR | 3/4-16 | 1/2-14 |
8-12 | S | FG | SS | BR | 3/4-16 | 3/4-14 |
8-16 | S | SS | 3/4-16 | 1-11 1/2 | ||
10-2 | S | 7/8-14 | 1/8-27 | |||
10-4 | S | 7/8-14 | 1/4-18 | |||
10-6 | S | FG | SS | BR | 7/8-14 | 3/8-18 |
10-8 | S | FG | SS | BR | 7/8-14 | 1/2-14 |
10-12 | S | FG | SS | 7/8-14 | 3/4-14 | |
10-16 | S | FG | 7/8-14 | 1-11 1/2 | ||
12-6 | S | FG | SS | 1 1/16-12 | 3/8-18 | |
12-8 | S | FG | SS | BR | 1 1/16-12 | 1/2-14 |
12-12 | S | FG | SS | BR | 1 1/16-12 | 3/4-14 |
12-16 | S | FG | SS | BR | 1 1/16-12 | 1-11 1/2 |
12-20 | S | 1 1/16-12 | 1 1/4-11 1/2 | |||
14-12 | S | FG | 1 3/16-12 | 3/4-14 | ||
14-16 | S | 1 3/16-12 | 1-11 1/2 | |||
16-8 | S | FG | SS | 1 5/16-12 | 1/2-14 | |
16-12 | S | FG | SS | BR | 1 5/16-12 | 3/4-14 |
16-16 | S | FG | SS | BR | 1 5/16-12 | 1-11 1/2 |
16-20 | S | FG | SS | 1 5/16-12 | 1 1/4-11 1/2 | |
16-24 | S | FG | 1 5/16-12 | 1 1/2-11 1/2 | ||
20-16 | S | FG | SS | 1 5/8-12 | 1-11 1/2 | |
20-20 | S | FG | SS | 1 5/8-12 | 1 1/4-11 1/2 | |
20-24 | S | FG | 1 5/8-12 | 1 1/2-11 1/2 | ||
24-16 | S | FG | 1 7/8-12 | 1-11 1/2 | ||
24-20 | S | FG | SS | 1 7/8-12 | 1 1/4-11 1/2 | |
24-24 | S | FG | SS | 1 7/8-12 | 1 1/2-11 1/2 | |
24-32 | S | 1 7/8-12 | 2-11 1/2 | |||
32-24 | S | FG | 2 1/2-12 | 1 1/2-11 1/2 | ||
32-32 | S | FG | SS | 2 1/2-12 | 2-11 1/2 | |
40-40 | S | 3-12 | 2 1/2-1 1/2 |
FG=Forging
SS=Stainless Steel
BR=Brass

![]() |
WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov |