REQUEST A QUOTE
Download JGBHose from Apple App Store Download JGBHose from Google Play

Gates Hydraulics
Gates MegaCrimp Female Flat-Face O-Ring Swivel - 90° Bent Tube

Gates MegaCrimp Female Flat-Face O-Ring Swivel - 90° Bent Tube

Vendor: Gates Hydraulics

Coupling Type: Hydraulic Couplings & Adapters

Description:

90° Bent Tube

Coupling Category:

MegaCrimp Couplings

MegaCrimp Coupling


Descr. Prod.
No.
ID Thread H2 T L C Weight
in mm in in mm in mm in mm Lbs.
4G-4FFORX90L 7104-24065 1/4 6.4 9/16-18 17.0 1.81 46.0 2.21 56.2 1.19 30.2 .02
4G-4FFORX90M 7104-24055 1/4 6.4 9/16-18 17.0 1.26 32.0 2.21 56.2 1.19 30.2 .02
4G-4FFORX90S 7104-24045 1/4 6.4 9/16-18 17.0 .83 21.0 2.37 60.2 1.35 34.2 .02
4G-6FFORX90L 7104-24115 1/4 6.4 11/16-16 22.0 2.13 54.0 2.43 61.6 1.40 35.6 .02
4G-6FFORX90M 7104-24105 1/4 6.4 11/16-16 22.0 1.50 38.0 2.50 63.4 1.47 37.4 .19
4G-6FFORX90S 7104-24095 1/4 6.4 11/16-16 22.0 .91 23.0 2.50 63.4 1.47 37.4 .02
4G-8FFORX90L 7104-24165 1/4 6.4 13/16-16 24.0 2.52 64.0 2.64 67.1 1.62 41.1 .34
4G-8FFORX90S 7104-24145 1/4 6.4 13/16-16 24.0 1.14 29.0 2.83 72.0 1.81 46.0 .26
5G-6FFORX90S 7104-24955 5/16 7.9 11/16-16 22.0 .91 23.0 2.83 72.0 1.73 44.0 .23
6G-4FFORX90S 7104-24195 3/8 9.5 9/16-18 17.0 .83 21.0 2.42 61.4 1.32 33.6 .17
6G-6FFORX90L 7104-24265 3/8 9.5 11/16-16 22.0 2.13 54.0 2.73 69.3 1.63 41.4 .26
6G-6FFORX90M 7104-24255 3/8 9.5 11/16-16 22.0 1.50 38.0 2.50 63.6 1.41 35.7 .29
6G-6FFORX90S 7104-24245 3/8 9.5 11/16-16 22.0 .91 23.0 2.85 72.5 1.76 44.6 .24
6G-8FFORX90L 7104-24315 3/8 9.5 13/16-16 24.0 2.52 64.0 2.72 69.0 1.62 41.1 .03
6G-8FFORX90M 7104-24305 3/8 9.5 13/16-16 24.0 1.61 41.0 2.70 68.5 1.60 40.6 .30
6G-8FFORX90S 7104-24295 3/8 9.5 13/16-16 24.0 1.14 29.0 2.87 73.0 1.78 45.1 .30
8G-6FFORX90L 7104-24365 1/2 12.7 11/16-16 22.0 2.13 54.0 3.16 80.3 1.69 42.8 .35
8G-6FFORX90S 7104-24345 1/2 12.7 11/16-16 22.0 .91 23.0 3.29 83.5 1.81 46.0 .03
8G-8FFORX90L 7104-24415 1/2 12.7 13/16-16 24.0 2.52 64.0 3.30 83.9 1.83 46.5 .04
8G-8FFORX90M 7104-24405 1/2 12.7 13/16-16 24.0 1.61 41.0 3.30 83.9 1.83 46.5 .04
8G-8FFORX90S 7104-24395 1/2 12.7 13/16-16 24.0 1.14 29.0 3.30 83.9 1.83 46.5 .03
8G-10FFORX90L 7104-24465 1/2 12.7 1-14 30.0 2.76 70.0 3.57 90.6 2.09 53.1 .05
8G-10FFORX90M 7104-24455 1/2 12.7 1-14 30.0 1.85 47.0 3.67 93.2 2.19 55.7 .53
8G-10FFORX90S 7104-24445 1/2 12.7 1-14 30.0 1.26 32.0 3.66 92.9 2.18 55.4 .52
8G-12FFORX90S 7104-24475 1/2 12.7 1 3/16-12 36.0 1.89 48.0 4.05 102.9 2.57 65.4 .64
10G-8FFORX90L 7104-24515 5/8 15.9 13/16-16 24.0 2.52 64.0 3.64 92.4 2.16 54.9 .47
10G-8FFORX90S 7104-24495 5/8 15.9 13/16-16 24.0 1.14 29.0 3.64 92.4 2.16 54.9 .04
10G-10FFORX90L 7104-24565 5/8 15.9 1-14 30.0 2.76 70.0 3.55 90.2 2.07 52.7 .65
10G-10FFORX90M 7104-24555 5/8 15.9 1-14 30.0 1.85 47.0 3.65 92.8 2.18 55.3 .05
10G-10FFORX90S 7104-24545 5/8 15.9 1-14 30.0 1.26 32.0 3.64 92.5 2.17 55.0 .50
10G-12FFORX90S 7104-24595 5/8 15.9 1 3/16-12 36.0 1.89 48.0 3.79 96.3 2.31 58.8 .70
12G-10FFORX90S 7104-24635 3/4 19.1 1-14 30.0 1.26 32.0 4.09 104.0 2.09 53.0 .73
12G-12FFORX90L 7104-24665 3/4 19.1 1 3/16-12 36.0 3.78 96.0 4.65 118.2 2.65 67.2 .10
12G-12FFORX90M 7104-24655 3/4 19.1 1 3/16-12 36.0 2.28 58.0 4.29 109.0 2.28 58.0 .09
12G-12FFORX90S 7104-24645 3/4 19.1 1 3/16-12 36.0 1.89 48.0 4.28 108.8 2.28 57.8 .85
12G-16FFORX90S 7104-24695 3/4 19.1 1 7/16-12 41.0 2.20 56.0 5.06 128.5 3.05 77.5 1.10
16G-12FFORX90S 7104-24735 1 25.4 1 3/16-12 36.0 1.89 48.0 5.09 129.4 2.86 72.6 1.23
16G-16FFORX90L 7104-24765 1 25.4 1 7/16-12 41.0 4.49 114.0 5.11 129.9 2.88 73.1 .15
16G-16FFORX90M 7104-24755 1 25.4 1 7/16-12 41.0 2.80 71.0 5.11 129.9 2.88 73.1 1.46
16G-16FFORX90S 7104-24745 1 25.4 1 7/16-12 41.0 2.20 56.0 5.11 129.9 2.88 73.1 1.44
16G-20FFORX90M 7104-24915 1 25.4 1 11/16-12 50.0 3.07 78.0 6.14 156.0 3.91 99.2 .19
16G-20FFORX90S 7104-24905 1 25.4 1 11/16-12 50.0 2.52 64.0 5.11 129.9 2.88 73.1 1.67
20G-20FFORX90L 7104-24815 1 1/4 31.8 1 11/16-12 50.0 5.08 129.0 5.51 140.0 3.19 81.0 .06
20G-20FFORX90M 7104-24805 1 1/4 31.8 1 11/16-12 50.0 3.07 78.0 5.51 140.0 3.19 81.0 2.03
20G-20FFORX90S 7104-24795 1 1/4 31.8 1 11/16-12 50.0 2.52 64.0 5.91 150.0 3.58 91.0 .21
   WARNING: Cancer and
   Reproductive Harm -
   www.P65Warnings.ca.gov