General Pump
Flow Sensitive Unloaders
Vendor: General Pump
Coupling Type: Pressure Washer Couplings, Equipment & Accessories
Description:
Flow Sensitive Unloaders
Coupling Category:
Valves
Flow Sensitive Unloaders
Product Group: S
Product Group: S
| GPM | MAX | OUTLET | BYPASS | MAX TEMP | SHP WGHT | BOX QTY | |
| Inlet: 3/8" BSP-F | |||||||
| ZK1 | 2.3 to 10.8 GPM | 3600 PSI | 1/2" BSP-M | 1/2" BSP-M | 165° F | 2.3 lbs. | 10 |
| ZK138 | 2.3 to 10.8 GPM | 3600 PSI | 3/8" BSP-M | 1/2" BSP-M | 165° F | 2.3 lbs. | 10 |
| Inlet: 3/8" BSP-F | |||||||
| ZK30 | 2.1 to 3.0 GPM | 1500 PSI | 3/8" BSP-M | 3/4" BSP-M/F | 165° F | 2.0 lbs. | 10 |
| ZK31 | 3.0 to 4.2 GPM | 1500 PSI | 3/8" BSP-M | 3/4" BSP-M/F | 165° F | 2.0 lbs. | 10 |
| ZK32 | 4.2 to 5.5 GPM | 1500 PSI | 3/8" BSP-M | 3/4" BSP-M/F | 165° F | 2.0 lbs. | 10 |
| ZK33 | 5.0 to 6.0 GPM | 1500 PSI | 3/8" BSP-M | 3/4" BSP-M/F | 165° F | 2.0 lbs. | 10 |
| ZK50 | 2.1 to 3.0 GPM | 3000 PSI | 3/8" BSP-M | 3/4" BSP-M/F | 165° F | 2.5 lbs. | 10 |
| ZK51 | 3.0 to 4.2 GPM | 3000 PSI | 3/8" BSP-M | 3/4" BSP-M/F | 165° F | 2.5 lbs. | 10 |
| ZK52 | 4.2 to 6.6 GPM | 3000 PSI | 3/8" BSP-M | 3/4" BSP-M/F | 165° F | 2.5 lbs. | 10 |
| ZK53 | 6.6 to 10.8 GPM | 3000 PSI | 3/8" BSP-M | 3/4" BSP-M/F | 165° F | 2.5 lbs. | 10 |
| ZK70 (GPV) | 2.1 to 3.0 GPM | 3500 PSI | 3/8" BSP-M | 3/8" BSP-F | 165° F | 5.0 lbs. | 5 |
| ZK71 (GPV) | 3.0 to 4.2 GPM | 3500 PSI | 3/8" BSP-M | 3/8" BSP-F | 165° F | 5.0 lbs. | 5 |
| ZK72 (GPV) | 4.2 to 6.6 GPM | 3500 PSI | 3/8" BSP-M | 3/8" BSP-F | 165° F | 5.0 lbs. | 5 |
| ZK73 (GPV) | 6.6 to 10.8 GPM | 3500 PSI | 3/8" BSP-M | 3/8" BSP-F | 165° F | 5.0 lbs. | 5 |
| ZK9 | 2.5 to 13.2 GPM | 5800 PSI | 3/8" BSP-M | 1/2" BSP-F | 165° F | 11.0 lbs. | 1 |
| ZK72 Unloader with #1 Bypass Orifice | |||||||
| 190009 | 4.2 to 6.6 GPM | 3000 PSI | 3/8" BSP-M | 3/8" BSP-F | 165° F | 5.0 lbs. | 5 |
| ZK71 Unloader with a #0 Bypass Orifice | |||||||
| 190079 | 3.0 to 4.2 GPM | 3000 PSI | 3/8" BSP-M | 3/8" BSP-F | 165° F | 5.0 lbs. | 5 |
| ZK73 Unloader with #2 Bypass Orifice | |||||||
| 190361 | 6.6 to 10.8 GPM | 3000 PSI | 3/8" BSP-M | 3/8" BSP-F | 165° F | 5.0 lbs. | 5 |
| PULSARZ | 2.4 to 10.5 GPM | 3650 PSI | 3/8" NPT-F | 3/8" NPT-F (2) | 195° F | 2.5 lbs. | 12 |
| with Microswitch - 5 amp | |||||||
| PULSARZMS | 2.4 to 10.5 GPM | 3650 PSI | 3/8" NPT-F | 3/8" NPT-F (2) | 195° F | 2.5 lbs. | 12 |
![]() |
WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov |
















